30.08.2013
Haushalt 2014
Die Haushaltsplanungen für das Jahr 2014 laufen an. Wir Grüne sind derzeit in einer Fraktion mit der SPD und haben die Vorstellungen aus Bürgergruppen wie "Dorfmitte" und Rundem Tisch Verkehr in die Vorschläge berücksichtigt. In den Fraktionsvorschlag sind natürlich auch Vorstellungen der SPD einbezogen. Da geht es aber meist um größere "Projekte".
Wir stellen unsere Vorstellungen hier zur Diskussion. Wer noch weitere notwendige Dinge sieht, die bisher nicht einbezogen wurden, kann gern mit dem Vorstand in Kontakt treten. Wir werden versuchen, dies in der Fraktion und letztlich der GV(also Gemeindevertretung) durchzusetzen.
Thomas
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wichtigkeitsreihenfolge | Maßnahme | Bemerkungen | Kosten | Anmerkungen | kurzfristig |
1 | Installierung von Hinweisschildern an beiden Eingangsbereichen zum Dorfplatz in Form "Historischer Dorfkern" | 2000,- € | soll eigentlich schon in 2013 realisiert werden. Nachfrage notw. | kurzfristig | |
2 | Änderung der Verkehrsführung im Dorfmittebereich entsprechend Abschlussbericht mit Einbahnregelung und Stellplatzschaffung + Ampelkreuzung Lindenstraße/Krughof-/Schulstraße | Genehmigung LRA notw. | 3.000 € | könnte auch schon 2013 in Angriff genommen werden | kurzfristig |
3 | Herstellung eines Geh-/Radweges entlang des Güterfelder Damms zwischen Reihersteg und Bergstraße | Abstimmung mit LS erforderlich | 50 T€ | soll schon in Planung sein(Herr Weickert), Nachhaken | kurzfristig |
4 | Planung und Neu-/Umbau Feuerwehr Stahnsdorf | Ergebnisse aus AG-Arbeit berücksichtigen | 500- 1000 T€ | kurzfristig | |
5 | Mehrkosten für Aufrechterhaltung Bussystem TKS | Übernahme in Dauerbetrag prüfen | 350 T€ | ||
6 | Schulweggestaltung zum vBülow-Gymnasium | 100 T€ | Schule neu eröffnet | kurzfristig | |
7 | Öffnung des zweiten Zugangs zur Zille-Grundschule | 8 T€ | Entspannung Schülerverkehrssituation an Zille-Schule | kurzfristig | |
8 | gartenbauliche Gestaltung versus Verlegung Standorte von Denkmalen (OdF und Opfer von Gewaltherrschaft prüfen) | Ergebnisse des Landschaftsplaners einbeziehen | unklar | Vorbereitung 750 Jahr Stahnsdorf! | kurzfristig |
9 | Zuwegung(en) zur Kirche usw. rekonstruieren | Abstimmung mit Kirche erforderlich | mehrere 10 T€ | Vorbereitung 750 Jahr Stahnsdorf! | kurzfristig |
10 | Schlackeweg über Dorfplatz verbessern | 20 T€ | Vorbereitung 750 Jahr Stahnsdorf! | kurzfristig | |
11 | Aufstockung Bauhof um 2 MA | in Abhängigkeit des Nachweises über Notwendigkeit zur Pflichtaufgabenerfüllung | 80 T€ | ||
12 | Dorfteich sanieren und an historischer Größe orientieren | 100 T€ | kurzfristig | ||
13 | Planung Neubau Turnhalle Lindenhofgrundschule | Bau in Abhängigkeit von HH-Mitteln/Fördermitteln? | 50 T€ | 2.000 T€ für Bau | kurzfristig |
14 | Ausbesserung Randbereiche Friedensallee | mittelfristig über Schaffung von Ausweichstellen oder Einbahnstraßenlösung entscheiden | 3 T€ | kurzfristig | |
15 | Einrichtung Lokale Agenda 21 | Material- und Servicekosten, Beteiligung an Personalkosten anderer Orte | 10 T€/a | kurzfristig | |
16 | Rekonstruktion der Gehwege im Schulwegbereich der Bergstraße | 30 T€ | kurzfristig | ||
17 | Rekonstruktion der F.-Naumann-Str. mit Geh-/Radwegbereich für Schulwegsicherung | mittelfristig | |||
18 | Errichtung von Fahrradstellanlagen | z. B. Stahnsdorfer Hof, Waldschänke | 5 T€ | mittelfristig | |
19 | Planungsarbeiten für Altenwohnen | Entscheidung, ob Gemeinde selbst (über WoGes) baut oder vergibt | 50 T€ | mittelfristig | |
20 | Installierung von Hundetoiletten | "Brennpunkte" der Hundeausführrouten ermitteln | 1 T€ | mittelfristig | |
21 | Spielpatz auf dem Dorfplatz aufwerten, ggf. Seniorenmöglichkeit hinzu fügen | 30 T€ | mittelfristig | ||
22 | Beseitigung von Zufahrtsinseln am Dorfplatz, rechtwinklige Einmündungen | ggf. im Zuge Rekonstruktion W.-Külz-Str. | 50 T€ | mittelfristig | |
23 | Herrichtung F.-Weißler-Platz für Wochenmarkt | Ergebnisse des Landschaftsplaners und der Wochenmarktbetreiber einbeziehen | unklar | mittelfristig | |
24 | wassergebundener Radweg durch Upstallwiese | 30 T€ | mittelfristig | ||
25 | Baumpflanzungen an Straßen und auf Gemeindeflächen | Einbeziehung von Ersatzpflanzungen | 5 T€ | mittelfristig | |
26 | Lösung des Park- und Schulwegproblems in der Lindenstraße | Prüfung Parkhaus | 500 T€ | mittelfristig | |
27 | Planungskosten für BP an der Wannseestraße und ggf. Lindenstraße | 10-15 T€ | mittelfristig | ||
28 | Waldflächen aufkaufen | laufende Aufgabe, um Erholungs- und Schutzwaldbereiche zu sichern | 10 T€/a | mittelfristig | |
29 | allg. Straßenbaumaßnahmen in der Ortslage gem. Liste | Dringlichkeit bestimmen | je nach Maßnahme | teils, teils | |
30 | Alleeentwicklung an W.-Külz-Str. | ggf. im Zuge Rekonstruktion W.-Külz-Str., Einbeziehung von Ersatzpflanzungen denkbar | 10 T€ | langfristig | |
31 | Gehwegreko + Lampenreko am Dorfplatz | 100 T€ | langfristig | ||
32 | Umgestaltung W.-Külz-Str.-Stummel für Durchwegung Fußgänger/Radfahrer | Umsetzung Kiosk | 100 T€ | langfristig | |
33 | Änderung am Platz des WAZV-Lagers | Planungsziele abwarten | ? | langfristig | |
34 | Bürgerhaus Stahnsdorf | Standortdiskussion begleiten | ? | ||
35 | Schrittweise (barrierefreie) Herstellung eines Wanderweges am Teltowkanal | B-Plan ist bereits im Verfahren | 100 T€ | langfristig | |
36 | Umgestaltung Potsdamer Allee zwischen Schleusenweg und W.-Külz-Str. auf Zweistreifigkeit + Parkflächen + Alleegestaltung | In Abstimmung mit Baulastträger(ggf. LK PM) | 200 - 1.000 T€ | langfristig | |
37 | Stahnsdorfer Hof - Umgestaltung und Entwicklung zum Kulturstandort vorbereiten | Umfeld einbeziehen, Verkehrslösung | 10-1.000 T€ | langfristig | |
38 | Sicherung einer ÖPNV-Trasse in Potsdamer Allee | Abstimmung mit Träger ÖPNV notwendig | 20 T€ | langfristig | |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
.= Vorschlag Dorfmitte | |||||
.= Vorschlag Runder Tisch Verkehr |